7.1 Erbringung des Nachweises
Die Wärmeerzeugung wird im Minergie-Nachweis erfasst. Im Pulldown kann aus verschiedenen Wärmeerzeugungsarten ausgewählt werden. Teilweise wird unterschieden zwischen Verwendungsarten «Heizung» und «Warmwasser», bspw. bei den Wärmepumpen. Die verschiedenen Wärmeerzeugungsarten sind in Tabelle 20 dargestellt.

Eine Liste mit sämtlichen Wärmeerzeugungsarten, aus denen im Minergie-Nachweis ausgewählt werden kann, inkl. deren Standard-Nutzungsgrade und Gewichtungen, sind in Tabelle 20 und Tabelle 21 zu finden.
Die folgende Tabelle 20 beinhaltet Standardwerte, die in der Minergie-Berechnung eingesetzt werden dürfen. Werden bessere Werte eingesetzt, müssen diese in einer beigelegten Berechnung nachgewiesen werden.
| Gegenstand | Nutzungsgrad η resp. JAZ der Wärmeerzeugung | |
|---|---|---|
| Heizung | Warmwasser | |
| Ölfeuerung, m./o. Wärmeverbund | 0.85 | 0.85 |
| Ölfeuerung kondensierend | 0.91 | 0.88 |
| Gasfeuerung, m./o. Wärmeverbund | 0.85 | 0.85 |
| Gasfeuerung kondensierend | 0.95 | 0.92 |
| Holzfeuerung, m./o. Wärmeverbund | 0.75 | 0.75 |
| Pelletfeuerung | 0.85 | 0.85 |
| Abwärme (inkl. Fernwärme aus KVA, ARA1), Industrie) | 1.00 | 1.00 |
| Elektrospeicher-Zentralheizung | 0.93 | -- |
| Elektro direkt | 1.00 | -- |
| Elektro-Wassererwärmer | -- | 0.90 |
| Gas-Wassererwärmer | -- | 0.70 |
| WKK, thermischer Anteil | abhängig von Anlage 2) | abhängig von Anlage 2) |
| WKK, elektrischer Anteil | abhängig von Anlage 2) | abhängig von Anlage 2) |
| JAZ von Wärmepumpen (WP) | TVL ≤ 45°C | |
| Aussenluft monovalent | 2.30 | 2.30 |
| Erdsonden | 3.10 | 2.70 |
| Erdregister | 2.90 | 2.70 |
| Abwasser, indirekt | abhängig von Anlage 2) | abhängig von Anlage 2) |
| Oberflächengewässer, indirekt | 2.70 | 2.80 |
| Grundwasser, indirekt | 2.70 | 2.70 |
| Grundwasser, direkt | 3.20 | 2.90 |
| Lüftungsgerät mit Abluft/Zuluft-WP plus WRG | 2.30 | |
| Lüftungsgerät mit Abluft/Zuluft-WP (ohne WRG) | 2.70 | |
| Lüftungsgerät mit Abluft-WP für Warmwasser (keine Zuluft) | 2.50 | 2.50 |
| Kompaktgerät mit Zuluft- und Wassererwärmung (plus WRG) | 2.30 | 2.30 |
| Kompaktgerät mit Zuluft- und Wassererwärmung (ohne WRG) | 2.70 | 2.50 |
| 1) warme Fernwärme aus ARA | ||
| 2) keine Vorgabe von Standardwerten durch Minergie | ||
| Energieträger / Energiequelle | Gewichtungsfaktor g |
|---|---|
| Elektrizität | 2.0 |
| Fossile Energieträger (Öl, Gas) | 1.0 |
| Biomasse (Holz, Biogas, Klärgas) | 0.5 |
| Fernwärme (inkl. Abwärme aus KVA, ARA, Industrie) 1) < 25 % < 50 % < 75 % > 75 % | 0.4 0.6 0.8 1.0 |
| Sonne, Umweltwärme, Geothermie | 0 |
| 1) Anteil nicht erneuerbar (fossil) erzeugte Wärme | |