7.1 Présentation du justificatif
La production de chaleur est saisie dans le justificatif Minergie. Le menu déroulant permet de choisir le producteur de chaleur. Une différenciation peut exister selon l'utilisation de la chaleur « Chauffage » et « Eau chaude », par exemple pour les pompes à chaleur. Les divers producteurs de chaleur sont listés dans le Tableau 20.

Les Tableau 20 et Tableau 21 présentent tous les modes de production de chaleur pouvant être sélectionnés dans le justificatif Minergie, y compris leurs rendements standards et leurs facteurs de pondération.
Le Tableau 20 contient les valeurs standards pouvant être utilisées dans le calcul Minergie. Si de meilleures valeurs sont utilisées, elles devront être documentées dans un calcul annexé.
| Objet | Rendement η et COP des producteurs de chaleur | |
|---|---|---|
| Chauffage | Eau chaude | |
| Chauffage au mazout avec/sans chauffage à distance | 0.85 | 0.85 |
| Chauffage au mazout, à condensation | 0.91 | 0.88 |
| Chauffage au gaz avec/sans chauffage à distance | 0.85 | 0.85 |
| Chauffage au gaz, à condensation | 0.95 | 0.92 |
| Chauffage au bois avec/sans chauffage à distance | 0.75 | 0.75 |
| Chauffage à pellets | 0.85 | 0.85 |
| Rejets thermiques (y c. réseau de chaleur à distance provenant d'une UIOM, STEP1), industrie) | 1.00 | 1.00 |
| Chauffage électrique central à accumulation | 0.93 | -- |
| Chauffage électrique direct | 1.00 | -- |
| Chauffe-eau électrique | -- | 0.90 |
| Chauffe-eau à gaz | -- | 0.70 |
| CCF, fraction thermique | dépendant de l’installation 2) | dépendant de l’installation 2) |
| CCF, fraction électrique | dépendant de l’installation 2) | dépendant de l’installation 2) |
| COP annuel pompes à chaleur (PAC) | Tdép ≤ 45 °C | |
| Air extérieur monovalent | 2.30 | 2.30 |
| Sondes géothermiques | 3.10 | 2.70 |
| Registres terrestres | 2.90 | 2.70 |
| Eaux usées, indirect | dépendant de l’installation 2) | dépendant de l’installation 2) |
| Eaux de surface, indirect | 2.70 | 2.80 |
| Eaux souterraines, indirect | 2.70 | 2.70 |
| Eaux souterraines, direct | 3.20 | 2.90 |
| Double flux avec PAC sur air repris, et RC | 2.30 | |
| Double flux avec PAC sur air repris, sans RC | 2.70 | |
| Simple flux avec PAC sur air repris, pour eau chaude | 2.50 | 2.50 |
| Appareil compact avec air pulsé et chauffage de l'eau, avec RC | 2.30 | 2.30 |
| Appareil compact avec air pulsé et chauffage de l'eau, sans RC | 2.70 | 2.50 |
| 1) Chauffage à distance alimenté par une STEP | ||
| 2) Aucunes valeurs standards Minergie | ||
| Agent énergétique / Source d’énergie | Facteur de pondération g |
|---|---|
| Electricité | 2.0 |
| Energies fossiles (mazout, gaz) | 1.0 |
| Biomasse (bois, biogaz, gaz d’épuration) | 0.5 |
| Chaleur à distance (y c. rejets de chaleur provenant d'une UIOM, STEP, industrie)1) £ 25 % £ 50 % £ 75 % > 75 % | 0.4 0.6 0.8 1.0 |
| Solaire, chaleur de l'environnement, géothermie | 0 |
| 1) Part de chaleur produite à partir d'énergies non renouvelables (fossiles) | |