8.3 Exemples
8.3.1 Exemples de calcul selon la norme SIA 385/2
L'exemple ci-dessous et les bases de calcul ont pour but d'illustrer les possibilités d'optimisation du besoin de chaleur lors du dimensionnement d'une installation d'eau chaude sanitaire selon la norme SIA 385/2. Ils tiennent compte des facteurs pouvant être influencés et optimisés dès les premières phases du projet.
Les calculs reposent sur les valeurs de référence définies dans la norme SIA 385/2. Sauf indication contraire, ces valeurs de base doivent être utilisées.
L'occupation normalisée des logements et l'élévation de température de l'eau ne doivent pas être modifiées.
Les mesures d'optimisation possibles concernent les aspects suivants :
- Puissance électrique du système de circulation
- Maintien en température de la distribution d'eau chaude
- Pertes thermiques du stockage (isolation thermique, volume de stockage)
- Emplacement des installations et longueur totale des conduites, en particulier les conduites maintenues en température
- Vérification de la distribution d'eau chaude sans conduites maintenues en température
- Utilisation de stations d'eau fraîche à la place d'accumulateurs d'eau chaude
8.3.2 Exemple de calcul
L'exemple suivant concerne un immeuble collectif de 6 logements avec une occupation normative de 15 personnes. Le calcul a été réalisé sur la base d’un prédimensionnement et des hypothèses standard relatives aux besoins en eau chaude sanitaire définies dans la norme SIA 385/2. Il est toujours possible d'optimiser davantage les besoins en eau chaude sanitaire et en énergie à l'aide d'un calcul plus détaillé.
Données de base du calcul :
- Type de bâtiment : Habitat collectif
- Besoins en eau sanitaire par unité d'occupation : 35 l/j
- Nombre de personnes : 15
- Élévation de température de l'eau : 50 K
Occupation normative par unité d'habitation
Selon la norme SIA 385/2 Annexe A.4
| Calcul du nombre de personnes | |||
|---|---|---|---|
| Nombre moyen de personnes par logement | [np,i] | ...... | P/Whg |
| Surface utile du logement | [ANF] | ...... | m2 |
| Surface de référence des logements | A0 | 100 | m2 |
![]() | |||
Exemple de calcul
| Calcul du nombre de personnes | |||
|---|---|---|---|
| Type de logement | Nombre de logements de ce type [nWhg] | Surface [ANF] m2 | Nombre de personnes [nP,i] |
| 1 | 1 | 157 | 2.9 |
| 2 | 1 | 111 | 2.5 |
| 3 | 1 | 90 | 2.1 |
| 4 | 1 | 85 | 2.1 |
| 5 | 1 | 111 | 2.5 |
| 6 | 1 | 134 | 2.7 |
| Total | 6 | 688 | 15 |
Besoins en eau chaude sanitaire
Selon la norme SIA 385/2, annexe A
| Besoins en eau chaude sanitaire [QW] | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes / places assises / lits | [np,i] | ...... | P |
| Besoins en eau chaude sanitaire (litres normés/jour) par unité de référence (selon SIA 385/2, p. 31, tableau 2) | [VW,u,i] | ...... | l/P à 60°C |
| Unité par personne | [Pi] | ...... | l à 60°C |
| Nombre de repas / douches / bains / cycles de séchage du linge | [np,i] | ...... | P/Stk/Kg |
| Besoins en eau chaude sanitaire par unité de référence (selon SIA 385/2, p. 31, tableau 2) | [VW,u,i] | ...... | l/S à 60°C |
| Unité par usage | [Si] | ...... | l à 60°C |
| Besoins totaux en eau chaude sanitaire | [VW,u] | ...... | l à 60°C |
| Élévation de température | [ | ...... | K |
| Densité normale de l'eau | [ | ...... | kg/dm3 |
| Capacité thermique spécifique de l'eau | [Cp] | ...... | KJ/kg*K |
| Besoin en eau chaude sanitaire | [QW] | ...... | KWh |
Exemple de calcul
| Besoins en eau chaude sanitaire [QW] | |||
|---|---|---|---|
| Nombre de personnes/places assises/lits | [np,i] | 15 | P |
| Besoins en eau chaude sanitaire par unité de référence (selon SIA 385/2, p. 33, tableau 3) | [VW,u,i] | 35 | l/P à 60°C |
| Unité par personne | [Pi] | 525 | l à 60°C |
| Besoins totaux en eau chaude sanitaire | [VW,u] | 525 | l à 60°C |
| Élévation de température | [ | 50 | K |
| Densité normale de l'eau | [ | 1.0 | kg/dm3 |
| Capacité thermique spécifique de l'eau | [Cp] | 4.187 | KJ/kg*K |
| Besoin en eau chaude sanitaire | [QW] | 29.95 | kWh |
| |||
Pertes du stockage
Selon la norme SIA 385/2 Annexe B.4
| Pertes d'accumulation | [Q'W,sto,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Volume de stockage (estimation selon SIA 385/2 B.3) | [VW,sto] | ...... | l |
| Coefficient 1 | [C1] | 0.11 | kWh/d |
| Coefficient 2 | [C2] | 0.10 | kWh/d |
| Nombre de raccords d'alimentation en eau | [ncp] | ...... | -- |
| Pertes du stockage (selon SIA 385/2, annexe B.4) | [Q'W,sto,ls] | ...... | kWh/d |
![]() | |||
Exemple de calcul
| Pertes d'accumulation | [Q'W,sto,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Volume de stockage (estimation) | [VW,sto] | 1'000 | l |
| Nombre de raccords utilisés | [ncp] | 5 | Stk |
| Pertes d'accumulation (selon SIA 385/1) | [Q'W,sto,ls] | 3.48 | kWh/d |
| Pertes des raccords (à partir de 2 raccords : 0,1 kWh/j par raccord) | [Qcp] | 0.3 | kWh/d |
| Pertes d'accumulation (selon SIA 385/1) | [Q'W,sto,ls] | 3.78 | kWh/d |
Pertes thermiques des conduites maintenues à température
Selon la norme SIA 385/2 Annexe D.2
| Pertes thermiques des conduites maintenues à température | [Q'W,hl,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Longueur du système de circulation conventionnel (longueur aller et retour) | [lWWV+R,i] | ...... | m |
| Longueur du système de circulation tube dans tube (longueur aller uniquement) | [l,WWV,i] | ...... | m |
| Longueur du ruban chauffant (longueur aller uniquement) | [l,WWV,i] | ...... | m |
| Perte thermique linéaire moyenne par mètre de système de circulation (SIA 385/2, D.2.1.2) | 0.12 | kWh/(m*d) | |
| Perte thermique par mètre de système de circulation tube dans tube (SIA 385/2, D.2.1.3) | 0.15 | kWh/(m*d) | |
| Perte thermique linéaire moyenne par mètre de ruban chauffant (SIA 385/2, D.2.1.4) | 0.15 | kWh/(m*d) | |
| Perte thermique totale du système de circulation conventionnel | ...... | kWh/d | |
| Perte thermique totale du système de circulation tube dans tube | ...... | kWh/d | |
| Gesamter Wärmeverlust Warmhalteband | ...... | kWh/d | |
| Perte thermique totale du ruban chauffant | [Q'W,hl,ls] | ...... | kWh/d |
Exemple de calcul
| Pertes thermiques des conduites maintenues à température | [Q'W,hl,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Longueur du système de circulation conventionnel (longueur aller et retour) | [lWWV+R,i] | 90 | m |
| Perte thermique linéaire moyenne par mètre de système de circulation (SIA 385/2, D.2.1.2) | 0.12 | kWh/(m*d) | |
| Perte thermique totale du ruban chauffant | [Q'W,hl,ls] | 10.80 | kWh/d |
Énergie auxiliaire
Selon les normes SIA 385/2 Anexe C, SIA 385/1 5.6.1
Énergie auxiliaire | [E'W,aux] | ||
|---|---|---|---|
| Valeur limite de l'énergie auxiliaire pour les pompes de circulation | [P'Pu,circ] | ...... | kWh/d |
| Valeur cible de l'énergie auxiliaire pour les pompes de circulation | [P'Pu,circ] | ...... | kWh/d |
| Énergie auxiliaire calculée sur la base de la puissance nominale de la pompe de circulation | |||
| |||
| Longueur des conduites de circulation | [Lcirc] | ...... | m |
| Puissance électrique nominale de la pompe de circulation (valeur limite) | [P'Pu,circ] | ..... | W |
| Temps de fonctionnement des pompes de circulation (24 heures pour le dimensionnement simplifié) | ..... | h | |
| Besoin en énergie auxiliaire de la pompe de circulation | [E'W,aux] | ..... | kWh/d |
Exemple de calcul
| Énergie auxiliaire | [E'W,aux] | ||
|---|---|---|---|
| Longueur du système de circulation (conduite d'eau chaude + conduite de retour) | [Lcirc] | 90 | m |
| Valeur limite de l'énergie auxiliaire pour les pompes de circulation | [P'Pu,circ] | 0.624 | kWh/d |
| Valeur cible de l'énergie auxiliaire pour les pompes de circulation | [P'Pu,circ] | 0.288 | kWh/d |
| Puissance électrique nominale de la pompe de circulation | [P'Pu,circ] | 20.00 | W |
| Temps de fonctionnement des pompes de circulation (24 heures pour le dimensionnement simplifié) | 24.00 | h | |
| Besoin en énergie auxiliaire de la pompe de circulation | [E'W,aux] | 0.48 | kWh/d |
| |||
Pertes thermiques par évacuation
La base repose sur une estimation des pertes thermiques par évacuation, établie à partir de l'évaluation de la longueur des conduites de puisage (uniquement adaptée à une évaluation simplifiée). Ces pertes sont exprimées en pourcentage des besoins en eau chaude sanitaire.
| Pertes thermiques par évacuation | [QW,em,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Conduites de puisage courtes | 10 | % | |
| Conduites de puisage de longueurs variable | 20 | % | |
| Conduites de puisage longues | 25 | % | |
| Besoin de chaleur pour l'eau chaude sanitaire | [QW] | ..... | KWh/d |
| Pertes thermiques par évacuation | [QW,em,ls] | ..... | kWh/d |
Exemple de calcul
| Pertes thermiques par évacuation | [QW,em,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Conduites de puisage courtes (hypothèse spécifique au projet) | 10 | % | |
| Besoin de chaleur pour l'eau chaude sanitaire | [QW] | 29.95 | KWh/d |
| Pertes thermiques par évacuation | 3.00 | kWh/d | |
Besoin de chaleur spécifique pour l'eau chaude sanitaire
Bases de calcul
| Besoin de chaleur spécifique pour l'eau chaude sanitaire | [QWWtot] | ||
|---|---|---|---|
| Besoin en eau chaude sanitaire | [QW] | ...... | kWh/d |
| Pertes de stockage | [Q'W,sto,ls] | ...... | kWh/d |
| Pertes thermiques des conduites maintenues en température | [Q'W,hl,ls] | ...... | kWh/d |
| Énergie auxiliaire (selon la norme SIA 385/2, ch. 4.3.2.9, l'énergie auxiliaire n'est pas incluse dans le besoin total en eau chaude sanitaire) | [E'W,aux] | ..... | kWh/d |
| Besoin total en eau chaude sanitaire, pertes incluses, par jour | ..... | kWh/d | |
| Besoin total en eau chaude sanitaire, pertes incluses, par an | ..... | kWh/a | |
| Surface de référence énergétique | [EBF] | ..... | m2 |
| Besoin spécifique en eau chaude sanitaire | [QWWtot] | ..... | kWh/(m2*a) |
Exemple de calcul
| Besoin de chaleur spécifique pour l'eau chaude sanitaire | [QWWtot] | ||
|---|---|---|---|
| Besoin en eau chaude sanitaire | [QW] | 29.95 | kWh/d |
| Pertes de stockage | [Q'W,sto,ls] | 3.78 | kWh/d |
| Pertes thermiques des conduites maintenues en température | [Q'W,hl,ls] | 10.80 | kWh/d |
| Énergie auxiliaire (selon la norme SIA 385/2, ch. 4.3.2.9, l'énergie auxiliaire n'est pas incluse dans le besoin total en eau chaude sanitaire) | [E'W,aux] | 0.48 | kWh/d |
| Besoin total en eau chaude sanitaire, pertes incluses, par jour (y c. pertes par évacuation) | 47.53 | kWh/d | |
| Besoin total en eau chaude sanitaire, pertes incluses, par an | 17'348 | kWh/a | |
| Surface de référence énergétique | [EBF] | 950.20 | m2 |
| Besoin spécifique en eau chaude | [QWWtot] | 18.26 | kWh/(m2*a) |

