2.1 Absenkpfad für verbleibende THGE
Die auszugleichenden THGE ergeben sich aus den Vorgaben des Produktreglements Minergie-Netto-Null 2026.1. Baumaterialien, welche im Ersatz und in der Entsorgung anfallen, werden nicht mehr gleich viel graue THGE aufweisen, wie heute. Deshalb wird für Minergie-Netto-Null zukünftig ein Absenkpfad hinterlegt. Der Absenkpfad entspricht demjenigen für den Sektor Industrie gemäss KlG.
Die auszugleichenden THGE berechnen sich nach folgender Formel:
![]() | |
| THGEAusgleich | Auszugleichende THGE [tCo2-eq] |
| THGELZ | Verbleibende THGE aus Betrieb und Erstellung über Lebenszyklus [tCO2-eq] |
| C_Speicheranrechenbar | Anrechenbarer C-Speicher im Gebäude [tCO2-eq] |
| Abzugkünftige THGE | Abzug künftiger THGE von Ersatz, Entsorgung und Betrieb basierend auf Absenkpfad des Klimaschutz-Gesetzes [tCO2-eq] |
| THGEn | Eingerechnete THGE im Jahr n [tCO2-eq] |
Dabei gilt:
![]() | |
| THGEn | Eingerechnete THGE im Jahr n [tCO2-eq] |
| THGEIB | THGE berechnet gemäss Ökobilanzdaten (KBOB) zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme des Gebäudes [tCO2-eq] |
| AbsenkpfadIB | Prozentwert des Absenkpfades KIG zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme [%] |
| Absenkpfadn | Prozentwert des Absenkpfades KIG zum Zeitpunkt der anfallenden zukünftigen THGE im Jahr n [%] |
Zur Visualisierung der Formel dient die folgende Grafik:


