4.2 Hilfstools, Checklisten & Vorlagen
4.2.1 Hilfstools, Checklisten & Vorlagen
Für den Nachweis einzelner Kriterien stehen Hilfstools, Checklisten oder Vorlagen zur Verfügung. Diese müssen für die Nachweisführung bei einer Zertifizierung verwendet werden, sofern nichts anderes deklariert oder mit der Zertifizierungsstelle abgesprochen ist.
| Nr. Kriterium | Name | Inhalt | Kategorie |
|---|---|---|---|
| 111 | Ziele und Pflichtenheft | Checkliste: Zielvereinbarung | Checkliste |
| 114 | Arealentwicklung | Checkliste für Sondernutzungsplanungen | Checkliste |
| 143 | Mikroklima | - | Hilfstool |
| 211 | Lebenszykluskosten qualitativ | Qualitative Beurteilung der Lebenszykluskosten | Hilfstool |
| 213 | Wiederverwendung | Checkliste Entwicklung und Massnahmen | Checkliste |
| 222 | Bezahlbare Nutzungen | Checkliste: Kostengünstiges Bauen; Berechnung Personenbelegung (Wohnen); Ermittlung Kennzahlen Flächeneffizienz (Verwaltung); SNBS-Hilfstool | Checkliste, Hilfstool |
| 231 | Regionale Wertschöpfung | Deklaration der berücksichtigten Unternehmen im regionalen Umfeld | Hilfstool |
| 241 | Konnektivität | Checkliste Konnektivität | Checkliste |
| 311 312 313 314 321 322 | Energiebedarf und Treibhausgasemissionen aus Erstellung und Betrieb | Beurteilung von Energiebedarf und Treibhausgasemission während der Erstellung und im Betrieb | Hilfstool |
| 323 | Energiekonzept | Checkliste Messkonzept Energie | Checkliste |
| 333 | Betriebsoptimierung | Checkliste Energiemonitoring | Checkliste |
| 335 | Mobilitätsmassnahmen | - | Hilfstool |
| 342 | Wasser | - | Hilfstool |
4.2.2 Pre-Check
Analog Kapitel 4.2.1 Pre-Check in der Anwendungshilfe SNBS-Hochbau