4.2 Outils d'aide, listes de contrôle et modèles
4.2.1 Outils auxiliaires, listes de contrôle & modèles
Des outils d'aide, des check-lists ou des modèles sont disponibles pour la justification de certains critères. Ceux-ci doivent être utilisés pour la justification lors d'une certification, sauf déclaration contraire ou accord avec l'office de certification.
| N° Critère | Nom | Contenu | catégorie |
|---|---|---|---|
| 111 | Objectifs et cahiers des charges | Liste de contrôle : Accord sur les objectifs | Liste de contrôle |
| 114 | Développement du quartier | Liste de contrôle pour les plans d'affectation spéciaux | Liste de contrôle |
| 143 | Microclimat | - | Outil d'aide |
| 211 | Coûts du cycle de vie qualitatifs | Évaluation qualitative des coûts du cycle de vie | Outil d'aide |
| 213 | Réemploi | Liste de contrôle : Développement et mesures | Liste de contrôle |
| 222 | Caractère abordable des surfaces utilisables | Liste de contrôle : Construire à moindre coût ; Calcul du nombre d'occupants (logement) Détermination de l'indicateur d'efficacité des surfaces (administration) Outil d'aide SNBS | Liste de contrôle, outil d'aide |
| 231 | Création de valeur régionale | Déclaration des entreprises prises en compte dans l'environnement régional | Outil d'aide |
| 241 | Communication | Liste de contrôle de la communication | Liste de contrôle |
| 311 312 313 314 321 322 | Besoins énergétiques et émissions de gaz à effet de serre résultant de la construction et de l'exploitation | Évaluation des besoins énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre pendant la construction et l'exploitation | Outil d'aide |
| 323 | Concept énergétique | Liste de contrôle : Concept de mesure de l'énergie | Liste de contrôle |
| 333 | Optimisation de l'exploitation | Liste de contrôle du monitoring énergétique | Liste de contrôle |
| 335 | Mobilité douce | - | Outil d'aide |
| 342 | Eau | - | Outil d'aide |
4.2.2 Pre-Check SNBS-Bâtiment
Analogue au Chapitre 4.2.1 Pre-Check dans l'aide à l'utilisation SNBS-Bâtiment.