2 Ergänzende Tabellen
2.1 Standardwerte Energiebedarf
| Nummer | Warmwasser1 | Geräte | Beleuchtung | Allg. Gebäudetechnik | |
|---|---|---|---|---|---|
| MFH | 1 | 20.8 | 15.5 | 5.5 | 4.5 |
| EFH | 2 | 13.9 | 12.5 | 5.5 | 4.5 |
| Verwaltung | 3 | 6.9 | 16.5 | 7.5 | 3.5 |
| Schule | 4 | 6.9 | 5 | 6.5 | 3 |
| Verkauf | 5 | 6.9 | 5 | 24 | 7.5 |
| Restaurant | 6 | 55.6 | 4.5 | 8 | 8.5 |
| Versammlung | 7 | 13.9 | 4 | 12.5 | 4 |
| Spital | 8 | 27.8 | 8.5 | 10 | 8 |
| Industrie | 9 | 6.9 | 7 | 8 | 6.5 |
| Lager | 10 | 1.4 | 4 | 10.5 | 4 |
| Sport | 11 | 83.3 | 2 | 10.5 | 2 |
1Der ungewichtete Nutzenergiebedarf für Warmwasser entspricht den Standard-Werten nach Norm SIA 380/1
2.2 Nutzungsgrad Wärmeerzeuger
| Erzeuger | Nutzungsgrad bzw. JAZ | |
|---|---|---|
| Warmwasser | Heizung | |
| Ölfeuerung | 0.85 | 0.85 |
| Gasfeuerung | 0.85 | 0.85 |
| Holzfeuerung | 0.7 | 0.75 |
| Pelletfeuerung | 0.85 | 0.85 |
| Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | 1 | 1 |
| Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | 1 | 1 |
| Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | 1 | 1 |
| Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | 1 | 1 |
| Elektro direkt | 0.9 | 1 |
| WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil 1 | ||
| Wärmepumpe Aussenluft | 2.3 | 2.3 |
| Wärmepumpe, Erdwärmesonde | 2.7 | 3.1 |
| Solarenergie therm. Warmwasser 2 | 1 | |
| Solarenergie Heizung + WW | 1 | 1 |
1 Bei Wärmekraftkopplung (WKK) werden aufgrund der grossen Bandbreite keine Standardwerte vorgeschlagen
2 Solarenergie thermisch, Warmwasser kann nicht für Heizung genutzt werden. Es steht deshalb kein Nutzungsgrad zur Auswahl.
2.3 Energieträger
| Primärenergieträger | ||
|---|---|---|
| Name | Gewichtung | |
| Ölfeuerung | Öl | 1 |
| Gasfeuerung | Gas | 1 |
| Holzfeuerung | Holz | 0.5 |
| Pelletfeuerung | Holz | 0.5 |
| Fernwärme (>75% nicht erneuerbar) | Fernwärme1 | 0.4 |
| Fernwärme (<=75% nicht erneuerbar) | Fernwärme2 | 0.6 |
| Fernwärme (<=50% nicht erneuerbar) | Fernwärme3 | 0.8 |
| Fernwärme (<=25% nicht erneuerbar) | Fernwärme4 | 1 |
| Elektro direkt | Elektrizität | 2 |
| WKK (fossil) - thermischer + elektrischer Anteil | Gas | 1 |
| Wärmepumpe Aussenluft | Elektrizität | 2 |
| Wärmepumpe, Erdwärmesonde | Elektrizität | 2 |
| Solarenergie therm. Warmwasser | Sonne | 0 |
| Solarenergie Heizung + WW | Sonne | 0 |
2.4 Elektrischer Speicher
| Beladeverluste | 5.13 % |
|---|---|
| Entladeverluste | 5.13 % |
| Standverluste | 0.0042 %/h |