2 Tableaux Complémentaires
2.1 Valeurs standards des besoins énergétiques
| Numéro | Eau chaude sanitaire1 | Appareils | Eclairage | Installations techniques gén. du bâtiment | |
|---|---|---|---|---|---|
| Immeubles | 1 | 20.8 | 15.5 | 5.5 | 4.5 |
| Habitat individuel | 2 | 13.9 | 12.5 | 5.5 | 4.5 |
| Administration | 3 | 6.9 | 16.5 | 7.5 | 3.5 |
| Écoles | 4 | 6.9 | 5 | 6.5 | 3 |
| Commerce | 5 | 6.9 | 5 | 24 | 7.5 |
| Restauration | 6 | 55.6 | 4.5 | 8 | 8.5 |
| Lieux de rassemblement | 7 | 13.9 | 4 | 12.5 | 4 |
| Hôpitaux | 8 | 27.8 | 8.5 | 10 | 8 |
| Industrie | 9 | 6.9 | 7 | 8 | 6.5 |
| Dépôts | 10 | 1.4 | 4 | 10.5 | 4 |
| Installations sportives | 11 | 83.3 | 2 | 10.5 | 2 |
1Les besoins en énergie utile non pondérés pour l'eau chaude correspondent aux valeurs standards de la norme SIA 380/1
2.2 Installation de production de chaleur
| Systèmes de production | Rendement COPa | |
|---|---|---|
| Eau chaude | Chauffage | |
| Chauffage au mazout | 0.85 | 0.85 |
| Chauffage au gaz | 0.85 | 0.85 |
| Chauffage au bois | 0.7 | 0.75 |
| Chauffage à pellets | 0.85 | 0.85 |
| Chaleur à distance (>75% non-renouvelable) | 1 | 1 |
| Chaleur à distance (<=75% non-renouvelable) | 1 | 1 |
| Chaleur à distance (<=50% non-renouvelable) | 1 | 1 |
| Chaleur à distance (<=25% non-renouvelable) | 1 | 1 |
| Chauffage électrique direct | 0.9 | 1 |
| CCF (fossile) - part thermique et électrique1 | ||
| Pompe à chaleur air-eau | 2.3 | 2.3 |
| Pompe à chaleur géothermique | 2.7 | 3.1 |
| Capteurs solaires thermiques, Eau chaude sanitaire2 | 1 | |
| Capteurs solaires thermiques, chauffage et eau chaude | 1 | 1 |
1 Pour le couplage chaleur force (CCF), aucune valeur standard n'est proposée en raison de la gamme élargie de puissances
2 L'énergie solaire thermique pour l’eau chaude ne peut être utilisée pour le chauffage, c'est pourquoi aucun rendement n'est indiqué dans la sélection.
2.3 Agents énergétiques
| Agents énergétiques primaires | ||
|---|---|---|
| Nom | Pondération | |
| Chauffage au mazout | Mazout | 1 |
| Chauffage au gaz | Gaz | 1 |
| Chauffage au bois | Bois | 0.5 |
| Chauffage à pellets | Bois | 0.5 |
| Chaleur à distance (>75% non-renouvelable) | Chaleur à distance1 | 0.4 |
| Chaleur à distance (<=75% non-renouvelable) | Chaleur à distance2 | 0.6 |
| Chaleur à distance (<=50% non-renouvelable) | Chaleur à distance3 | 0.8 |
| Chaleur à distance (<=25% non-renouvelable) | Chaleur à distance4 | 1 |
| Chauffage électrique direct | Electricité | 2 |
| CCF (fossile) - part thermique + part électrique | Gaz | 1 |
| Pompe à chaleur air-eau | Electricité | 2 |
| Pompe à chaleur géothermique | Electricité | 2 |
| Capteurs solaires thermiques, Eau chaude | Solaire | 0 |
| Capteurs solaires thermiques, chauffage et eau chaude | Solaire | 0 |
2.4 Accumulateur électrique
| Pertes lors de la charge | 5.13 % |
|---|---|
| Pertes lors de la décharge | 5.13 % |
| Pertes par heure | 0.0042 %/h |