2 Tabelle supplementari
2.1 Valori standard del fabbisogno di energia
| Numero | Acqua calda1 | Apparecchi | Illuminazione | Impiantistica | |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa plurifamiliare | 1 | 20.8 | 15.5 | 5.5 | 4.5 |
| Casa monofamiliare | 2 | 13.9 | 12.5 | 5.5 | 4.5 |
| Amministrazione | 3 | 6.9 | 16.5 | 7.5 | 3.5 |
| Scuola | 4 | 6.9 | 5 | 6.5 | 3 |
| Negozio | 5 | 6.9 | 5 | 24 | 7.5 |
| Ristorante | 6 | 55.6 | 4.5 | 8 | 8.5 |
| Locali pubblici | 7 | 13.9 | 4 | 12.5 | 4 |
| Ospedale | 8 | 27.8 | 8.5 | 10 | 8 |
| Industria | 9 | 6.9 | 7 | 8 | 6.5 |
| Magazzino | 10 | 1.4 | 4 | 10.5 | 4 |
| Impianto sportivo | 11 | 83.3 | 2 | 10.5 | 2 |
1Il fabbisogno di energia utile non ponderato per l'acqua calda corrisponde ai valori standard secondo norma SIA 380/1
2.2 Produzione di calore
| Generatore | Rendimento o CLA | |
|---|---|---|
| Acqua calda | Riscaldamento | |
| Riscaldamento a olio combustibile | 0.85 | 0.85 |
| Riscaldamento a gas | 0.85 | 0.85 |
| Riscaldamento a legna | 0.7 | 0.75 |
| Riscaldamento a pellet | 0.85 | 0.85 |
| Teleriscaldamento (> 75% non rinnovabile) | 1 | 1 |
| Teleriscaldamento (<= 75% non rinnovabile) | 1 | 1 |
| Teleriscaldamento (<= 50% non rinnovabile) | 1 | 1 |
| Teleriscaldamento (<= 25% non rinnovabile) | 1 | 1 |
| Elettrico diretto | 0.9 | 1 |
| Cogenerazione (fossile), quota term. +elettr.1 | ||
| Pompa di calore, aria esterna | 2.3 | 2.3 |
| Pompa di calore, sonda geotermica | 2.7 | 3.1 |
| Energia solare termica acqua calda (ACS)2 | 1 | |
| Energia solare termico riscaldamento + ACS | 1 | 1 |
1 Cogenerazione: a causa della grande variabilità di valori, non viene proposto alcun valore standard
2 Energia solare termica per l’acqua calda non può essere utilizzata per il riscaldamento. Quindi non è indicato un rendimento selezionabile.
2.3 Energetici primari
| Vettori energetici primari | ||
|---|---|---|
| Nome | Ponderazione | |
| Riscaldamento a olio combustibile | Olio | 1 |
| Riscaldamento a gas | Gas | 1 |
| Riscaldamento a legna | Legno | 0.5 |
| Riscaldamento a pellet | Legno | 0.5 |
| Teleriscaldamento (> 75% non rinnovabile) | Teleriscaldamento 1 | 0.4 |
| Teleriscaldamento (<= 75% non rinnovabile) | Teleriscaldamento 2 | 0.6 |
| Teleriscaldamento (<= 50% non rinnovabile) | Teleriscaldamento 3 | 0.8 |
| Teleriscaldamento (<= 25% non rinnovabile) | Teleriscaldamento 4 | 1 |
| Elettrico diretto | Elettricità | 2 |
| Cogenerazione (fossile), quota termica + elettrica | Gas | 1 |
| Pompa di calore, aria esterna | Elettricità | 2 |
| Pompa di calore, sonda geotermica | Elettricità | 2 |
| Energia solare termica acqua calda (AC) | Sole | 0 |
| Energia solare riscaldamento + AC | Sole | 0 |
2.4 Accumulatore elettrico
| Perdite di carica | 5.13 % |
|---|---|
| Perdite di scarica | 5.13 % |
| Perdite in stand-by | 0.0042 %/h |