8.3 Beispiele
8.3.1 Beispiele für die Berechnung nach SIA385/2
Das nachfolgende Beispiel und die Berechnungsgrundlagen sollen die Möglichkeiten der Optimierung des Wärmebedarfes bei der Auslegung der Warmwasseranlage nach SIA 385/2 aufzeigen. Dabei werden die Faktoren berücksichtig, welche in einer frühen Projektphase beeinflusst und optimiert werden können.
Die Basis bilden die Basiswerte, welche in der Norm SIA 385/2 definiert sind. Wo nicht anders bekannt, sind die Basiswerte einzusetzen.
Die Normbelegung der Wohneinheiten und die Temperaturerhöhung des Wassers dürfen nicht angepasst werden.
Mögliche Optimierungsmassnahmen betreffen die folgenden Themen:
- Elektrische Leistung des Zirkulationssystems
- Warmhaltung der Warmwasserverteilung
- Speicherwärmeverluste (Wärmedämmung, Speichervolumen)
- Standort und Gesamtlänge der Installationen mit dem Fokus auf warm gehaltene Leitungen
- Warmwasserverteilung ohne warm gehaltene Leitungen prüfen
- Einsatz von Frischwasserstationen anstelle Warmwasserspeicher
8.3.2 Berechnetes Fallbeispiel
Beim nachfolgenden Fallbeispiel handelt es sich um ein Mehrfamilienhaus mit 6 Wohneinheiten und einer normativen Belegung von 15 Personen. Die Berechnung wurde mit einer Grobauslegung und anhand der Standardauslegung des Warmwasserbedarfs nach SIA 385/2 erstellt. Es besteht immer die Möglichkeit, den Warmwasser- und Energiebedarf mit einer detaillierteren Berechnung weiter zu optimieren.
Eckdaten der Berechnung:
- Gebäudeart: MFH
- Nutzwasserbedarf pro Bezugseinheit: 35 l/d
- Anzahl Personen: 15
- Temperaturerhöhung des Wassers: 50 K
Normbelegung pro Wohneinheit
Grundlagen SIA 385/2 Anhang A.4
| Berechnung Anzahl Personen | |||
|---|---|---|---|
| Durchschnittliche Anzahl Personen pro Wohneinheit | [np,i] | ...... | P/Whg |
| Nutzfläche der Wohneinheit | [ANF] | ...... | m2 |
| Bezugsgrösse der Wohneinheiten | A0 | 100 | m2 |
![]() | |||
Berechnungsbeispiel
| Berechnung Anzahl Personen | |||
|---|---|---|---|
| Wohnungs-Typ | Anzahl Wohnungen eines Typ [nWhg] | Fläche [ANF] m2 | Anzahl Personen [nP,i] |
| 1 | 1 | 157 | 2.9 |
| 2 | 1 | 111 | 2.5 |
| 3 | 1 | 90 | 2.1 |
| 4 | 1 | 85 | 2.1 |
| 5 | 1 | 111 | 2.5 |
| 6 | 1 | 134 | 2.7 |
| Total | 6 | 688 | 15 |
Warmwasserbedarf
Grundlagen SIA 385/2 Anhang A
| Warmwasserbedarf [QW] | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Personen/Sitzplatz/Betten | [np,i] | ...... | P |
| Nutzwarmwasserbedarf (Normliter/d) pro Bezugseinheit (gem. SIA 385/2, S. 31, Tabelle 2) | [VW,u,i] | ...... | l/P à 60°C |
| Personenbezogene Einheit | [Pi] | ...... | l à 60°C |
| Anzahl Mahlzeiten/Duschbad/Wannenbad/Trockenwäsche | [np,i] | ...... | P/Stk/Kg |
| Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit (gem. SIA 385/2, S. 31, Tabelle 2) | [VW,u,i] | ...... | l/S à 60°C |
| Sachbezogene Einheit | [Si] | ...... | l à 60°C |
| Nutzwarmwasserbedarf total | [VW,u] | ...... | l à 60°C |
| Temperaturerhöhung | [ | ...... | K |
| Normdichte Wasser | [ | ...... | kg/dm3 |
| Spez. Wärmekapazität des Wassers | [Cp] | ...... | KJ/kg*K |
| Warmwasserbedarf | [QW] | ...... | KWh |
Berechnungsbeispiel
| Warmwasserbedarf [QW] | |||
|---|---|---|---|
| Anzahl Personen/Sitzplatz/Betten | [np,i] | 15 | P |
| Nutzwarmwasserbedarf pro Bezugseinheit (gem. SIA 385/2, S. 33, Tabelle 3) | [VW,u,i] | 35 | l/P à 60°C |
| Personenbezogene Einheit | [Pi] | 525 | l à 60°C |
| Nutzwarmwasserbedarf total | [VW,u] | 525 | l à 60°C |
| Temperaturerhöhung | [ | 50 | K |
| Normdichte Wasser | [ | 1.0 | kg/dm3 |
| Spez. Wärmekapazität des Wassers | [Cp] | 4.187 | KJ/kg*K |
| Wärmebedarf Warmwasser | [QW] | 29.95 | kWh |
| |||
Speicherverluste
Grundlagen gemäss SIA 385/2 Anhang B.4
| Speicherverluste | [Q'W,sto,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Speichergrösse (Grobauslgegung gem. SIA 385/2 B.3) | [VW,sto] | ...... | l |
| Koeffizient 1 | [C1] | 0.11 | kWh/d |
| Koeffizient 2 | [C2] | 0.10 | kWh/d |
| Anzahl Wasserführender Stutzen | [ncp] | ...... | -- |
| Speicherverluste (gem. SIA 385/2 B.4) | [Q'W,sto,ls] | ...... | kWh/d |
![]() | |||
Berechnungsbeispiel
| Speicherverluste | [Q'W,sto,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Speichergrösse (geschätzte Speichergrösse) | [VW,sto] | 1'000 | l |
| Anzahl genutzte Stutzen | [ncp] | 5 | Stk |
| Speicherverluste (gem. SIA 385/1) | [Q'W,sto,ls] | 3.48 | kWh/d |
| Verlust Stutzen (ab 2 Stutzen pro Stutzen 0.1kWh/d) | [Qcp] | 0.3 | kWh/d |
| Speicherverluste (gem. SIA 385/1) | [Q'W,sto,ls] | 3.78 | kWh/d |
Wärmeverlust von warm gehaltenen Leitungen
Grundlagen SIA 385/2 Anhang D.2
| Wärmeverluste von warm gehaltenen Leitungen | [Q'W,hl,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Länge konventionelles Zirkulationssystem (Länge Vor- und Rücklauf) | [lWWV+R,i] | ...... | m |
| Länge Rohr-an(in)-Rohr Zirkulationssystem (nur Länge Vorlauf) | [l,WWV,i] | ...... | m |
| Länge Warmhalteband (nur Länge Vorlauf) | [l,WWV,i] | ...... | m |
| Durchschnittlicher linearer Wärmeverlust pro Meter Zirkulationssystem (SIA 385/2, D.2.1.2) | 0.12 | kWh/(m*d) | |
| Wärmeverlust pro Meter Rohr-an(in)-Rohr Zirkulationssystem (SIA 385/2, D.2.1.3) | 0.15 | kWh/(m*d) | |
| Durchschnittlicher linearer Wärmeverlust pro Meter Warmhalteband (SIA 385/2, D.2.1.4) | 0.15 | kWh/(m*d) | |
| Gesamter Wärmeverlust konventionelles Zirkulationssystem | ...... | kWh/d | |
| Gesamter Wärmeverlust Rohr-an(in)-Rohr Zirkulationssystem | ...... | kWh/d | |
| Gesamter Wärmeverlust Warmhalteband | ...... | kWh/d | |
| Totaler Wärmeverlust von warm gehaltenen Leitungen | [Q'W,hl,ls] | ...... | kWh/d |
Berechnungsbeispiel
| Wärmeverluste von warm gehaltenen Leitungen | [Q'W,hl,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Länge konventionelles Zirkulationssystem (Länge Vor- und Rücklauf) | [lWWV+R,i] | 90 | m |
| Durchschnittlicher linearer Wärmeverlust pro Meter Zirkulationssystem (SIA 385/2, D.2.1.2) | 0.12 | kWh/(m*d) | |
| Totaler Wärmeverlust von warm gehaltenen Leitungen | [Q'W,hl,ls] | 10.80 | kWh/d |
Hilfsenergie
Grundlagen SIA 385/2 Anhang C, SIA 385/1 5.6.1
| Hilfsenergie | [E'W,aux] | ||
|---|---|---|---|
| Grenzwert der Hilfsenergie für Umwälzpumpen | [P'Pu,circ] | ...... | kWh/d |
| Zielwert der Hilfsenergie für Umwälzpumpen | [P'Pu,circ] | ...... | kWh/d |
| Hilfsenergie aufgrund Nennleistung Umwälzpumpe | |||
| |||
| Länge der Zirkulationsleitungen | [Lcirc] | ...... | m |
| Elektrische Nennleistung Umwälzpumpe (Grenzwert) | [P'Pu,circ] | ..... | W |
| Laufzeit Umwälzpumpen (bei Grobauslegung 24 Stunden) | ..... | h | |
| Hilfsenergiebedarf Umwälzpumpe | [E'W,aux] | ..... | kWh/d |
Berechnungsbeispiel
| Hilfsenergie | [E'W,aux] | ||
|---|---|---|---|
| Länge des Zirkulationssystems (WWV+WWR) | [Lcirc] | 90 | m |
| Grenzwert der Hilfsenergie für Umwälzpumpen | [P'Pu,circ] | 0.624 | kWh/d |
| Zielwert der Hilfsenergie für Umwälzpumpen | [P'Pu,circ] | 0.288 | kWh/d |
| Elektrische Nennleistung Umwälzpumpe | [P'Pu,circ] | 20.00 | W |
| Laufzeit Umwälzpumpen (bei Grobauslegung 24 Stunden) | 24.00 | h | |
| Hilfsenergiebedarf Umwälzpumpe | [E'W,aux] | 0.48 | kWh/d |
| |||
Ausstosswärmeverluste
Grundlage ist eine Abschätzung der Ausstossverluste aufgrund Beurteilung der Länge der Ausstossleitungen (nur für Grobbeurteilung geeignet) prozentual im Verhältnis des Warmwasserbedarfes.
| Ausstosswärmeverluste | [QW,em,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Kurze Ausstossleitungen | 10 | % | |
| Verschieden lange Ausstossleitungen | 20 | % | |
| Lange Ausstossleitungen | 25 | % | |
| Wärmebedarf Warmwasser | [QW] | ..... | KWh/d |
| Ausstosswärmeverluste | [QW,em,ls] | ..... | kWh/d |
Berechnungsbeispiel
| Ausstosswärmeverluste | [QW,em,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Kurze Ausstossleitungen (Projektspezifische Annahme) | 10 | % | |
| Wärmebedarf Warmwasser | [QW] | 29.95 | KWh/d |
| Ausstosswärmeverluste | 3.00 | kWh/d | |
Spezifischer Warmwasserwärmebedarf
Grundlagen
| Spezifischer Warmwasserwärmebedarf | [QWWtot] | ||
|---|---|---|---|
| Warmwasserbedarf | [QW] | ...... | kWh/d |
| Speicherverluste | [Q'W,sto,ls] | ...... | kWh/d |
| Wärmeverluste von warm gehaltenen Leitungen | [Q'W,hl,ls] | ...... | kWh/d |
| Hilfsenergie (die Hilfsenergie wird gemäss SIA 385/2 (Ziff. 4.3.2.9) nicht zum gesamten Warmwasserbedarf gerechnet) | [E'W,aux] | ..... | kWh/d |
| Total Warmwasserbedarf inkl. Verluste pro Tag | ..... | kWh/d | |
| Total Warmwasserbedarf inkl. Verluste pro Jahr | ..... | kWh/a | |
| Energiebezugsfläche | [EBF] | ..... | m2 |
| spezifischer Warmwasserbedarf | [QWWtot] | ..... | kWh/(m2*a) |
Berechnungsbeispiel
| Spezifischer Warmwasserwärmebedarf | [QWWtot] | ||
|---|---|---|---|
| Warmwasserbedarf | [QW] | 29.95 | kWh/d |
| Speicherverluste | [Q'W,sto,ls] | 3.78 | kWh/d |
| Wärmeverluste von warm gehaltenen Leitungen | [Q'W,hl,ls] | 10.80 | kWh/d |
| Hilfsenergie (die Hilfsenergie wird gemäss SIA 385/2 (Ziff. 4.3.2.9) nicht zum gesamten Warmwasserbedarf gerechnet) | [E'W,aux] | 0.48 | kWh/d |
| Total Warmwasserbedarf inkl. Verluste pro Tag (inkl. Ausstossverluste) | 47.53 | kWh/d | |
| Total Warmwasserbedarf inkl. Verluste pro Jahr | 17'348 | kWh/a | |
| Energiebezugsfläche | [EBF] | 950.20 | m2 |
| spezifischer Warmwasserbedarf | [QWWtot] | 18.26 | kWh/(m2*a) |

