8.3 Esempi
8.3.1 Esempi per il calcolo secondo norma SIA385/2
L'esempio che segue e le basi di calcolo hanno lo scopo di illustrare le possibilità di ottimizzazione del fabbisogno termico nella progettazione degli impianti per l'acqua calda secondo la norma SIA 385/2. A tal fine vengono presi in considerazione i fattori che possono essere influenzati e ottimizzati in una fase iniziale del progetto.
Come riferimento si utilizzano i valori di base definiti nella norma SIA 385/2. Salvo diversa indicazione, occorre applicare tali valori di base.
L'occupazione standard delle unità abitative e l'aumento della temperatura dell'acqua non devono essere modificati.
Le possibili misure di ottimizzazione riguardano i seguenti temi:
- Potenza elettrica del sistema di circolazione
- Mantenimento in temperatura della rete di distribuzione dell'acqua calda
- Perdite termiche degli accumulatori (isolamento termico, volume di accumulo)
- Ubicazione e lunghezza totale degli impianti, con particolare attenzione alle tubazioni mantenute in temperatura
- Verificare la distribuzione dell'acqua calda senza tubazioni mantenute in temperatura
- Utilizzo di stazioni di acqua fresca al posto degli accumulatori di acqua calda
8.3.2 Esempi di calcolo
Il seguente caso studio riguarda un'abitazione plurifamiliare con 6 unità abitative e un'occupazione secondo norma di 15 persone. Il calcolo è stato effettuato con su uno studio preliminare e sulla base della progettazione standard del fabbisogno di acqua calda secondo la norma SIA 385/2. È sempre possibile ottimizzare ulteriormente il fabbisogno di acqua calda e di energia con un calcolo più dettagliato.
Dati di riferimento del calcolo:
- Tipo di edificio: abitazione PF
- Fabbisogno di acqua calda sanitaria per unità di consumo: 35 l/giorno
- Numero di persone: 15
- Aumento della temperatura dell'acqua: 50 K
Riferimenti normativi per unità abitativa
Principi SIA 385/2, allegato A.4
| Calcolo del numero di persone | |||
|---|---|---|---|
| Numero medio di persone per unità abitativa | [np,i] | ...... | P/abitazione |
| Superficie utile dell'unità abitativa | [ANF] | ...... | m2 |
| Misura di riferimento per l'unità abitativa | A0 | 100 | m2 |
![]() | |||
Esempio di calcolo
| Calcolo del numero di persone | |||
|---|---|---|---|
| Tipo di abitazione | Numero di abitazioni di un tipo [nWhg] | Superficie [ANF] m2 | Numero di persone [nP,i] |
| 1 | 1 | 157 | 2.9 |
| 2 | 1 | 111 | 2.5 |
| 3 | 1 | 90 | 2.1 |
| 4 | 1 | 85 | 2.1 |
| 5 | 1 | 111 | 2.5 |
| 6 | 1 | 134 | 2.7 |
| Totale | 6 | 688 | 15 |
Fabbisogno di acqua calda
Principi SIA 385/2, allegato A
| Fabbisogno di acqua calda [QW] | |||
|---|---|---|---|
| Numero di persone/posti a sedere/letti | [np,i] | ...... | P |
| Fabbisogno di acqua calda sanitaria (litro normalizzato / giorno) per unità di consumo (secondo SIA 385/2, pag. 31, tabella 2) | [VW,u,i] | ...... | l/P à 60°C |
| Unità destinata a persone | [Pi] | ...... | l à 60°C |
| Numero di pasti/docce/bagni/biancheria asciutta | [np,i] | ...... | P/Stk/Kg |
| Fabbisogno di acqua calda sanitaria per unità di consumo (secondo SIA 385/2, pag. 31, tabella 2) | [VW,u,i] | ...... | l/S à 60°C |
| Unità destinate a oggetti | [Si] | ...... | l à 60°C |
| Fabbisogno di acqua calda sanitaria totale | [VW,u] | ...... | l à 60°C |
| Aumento della temperatura | [ | ...... | K |
| Densità normalizzata dell'acqua | [ | ...... | kg/dm3 |
| Capacità termica specifica dell'acqua | [Cp] | ...... | KJ/kg*K |
| Fabbisogno di acqua calda | [QW] | ...... | KWh |
Esempio di calcolo
| Fabbisogno di acqua calda [QW] | |||
|---|---|---|---|
| Numero di persone/posti a sedere/letti | [np,i] | 15 | P |
| Fabbisogno di acqua calda sanitaria per unità di consumo (secondo SIA 385/2, pag. 33, tabella 3) | [VW,u,i] | 35 | l/P à 60°C |
| Unità destinata a persone | [Pi] | 525 | l à 60°C |
| Fabbisogno di acqua calda sanitaria totale | [VW,u] | 525 | l à 60°C |
| Aumento della temperatura | [ | 50 | K |
| Densità normalizzata dell'acqua | [ | 1.0 | kg/dm3 |
| Capacità termica specifica dell'acqua | [Cp] | 4.187 | KJ/kg*K |
| Fabbisogno di calore per l'acqua calda | [QW] | 29.95 | kWh |
| |||
Perdite termiche dell'accumulatore
Principi SIA 385/2, allegato B.4
| Perdite dell'accumulatore | [Q'W,sto,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'accumulatore (dimensionamento approssimativo secondo SIA 385/2 B.3) | [VW,sto] | ...... | l |
| Coefficiente 1 | [C1] | 0.11 | kWh/d |
| Coefficiente 2 | [C2] | 0.10 | kWh/d |
| Numero di raccordi per l'acqua | [ncp] | ...... | -- |
| Perdite dell'accumulatore (secondo SIA 385/2 B.4) | [Q'W,sto,ls] | ...... | kWh/d |
![]() | |||
Esempio di calcolo
| Perdite dell'accumulatore | [Q'W,sto,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Dimensione dell'accumulatore (stimata) | [VW,sto] | 1'000 | l |
| Numero di raccordi | [ncp] | 5 | Stk |
| Perdite dell'accumulatore (secondo SIA 385/1) | [Q'W,sto,ls] | 3.48 | kWh/d |
| Perdite nei raccordi (a partire da 2 raccordi, 0.1kWh/giorno per raccordo) | [Qcp] | 0.3 | kWh/d |
| Perdite dell'accumulatore (secondo SIA 385/1) | [Q'W,sto,ls] | 3.78 | kWh/d |
Perdite termiche delle condotte mantenute in temperatura
Principi SIA 385/2, allegato D.2
| Perdite termiche delle condotte mantenute in temperatura | [Q'W,hl,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza di un sistema di circolazione convenzionale (lunghezza mandata e ritorno) | [lWWV+R,i] | ...... | m |
| Lunghezza del sistema di circolazione tubo contro(nel) tubo (solo lunghezza mandata) | [l,WWV,i] | ...... | m |
| Lunghezza del nastro riscaldante (solo lunghezza mandata) | [l,WWV,i] | ...... | m |
| Perdita termica lineare media per metro nel sistema di circolazione (SIA 385/2, D.2.1.2) | 0.12 | kWh/(m*d) | |
| Perdita termica per metro nel sistema di circolazione tubo contro(nel) tubo (SIA 385/2, D.2.1.3) | 0.15 | kWh/(m*d) | |
| Perdita termica lineare media per metro di nastro riscaldante (SIA 385/2, D.2.1.4) | 0.15 | kWh/(m*d) | |
| Perdita termica totale del sistema di circolazione convenzionale | ...... | kWh/d | |
| Perdita termica totale del sistema di circolazione tubo contro(nel) tubo | ...... | kWh/d | |
| Perdita termica totale del nastro ricaldante | ...... | kWh/d | |
| Perdita termica totale delle condotte mantenute in temperatura | [Q'W,hl,ls] | ...... | kWh/d |
Esempio di calcolo
| Perdita termica delle condotte mantenute in temperatura | [Q'W,hl,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza di un sistema di circolazione convenzionale (lunghezza mandata e ritorno) | [lWWV+R,i] | 90 | m |
| Perdita termica lineare media per metro nel sistema di circolazione (SIA 385/2, D.2.1.2) | 0.12 | kWh/(m*d) | |
| Perdita termica totale delle condotte mantenute in temperatura | [Q'W,hl,ls] | 10.80 | kWh/d |
Energia ausiliaria
Principi SIA 385/2, allegato C, SIA 385/1 5.6.1
| Energia ausiliaria | [E'W,aux] | ||
|---|---|---|---|
| Valore limite dell'energia ausiliaria per le pompe di circolazione | [P'Pu,circ] | ...... | kWh/d |
| Valore mirato dell'energia ausiliaria per le pompe di circolazione | [P'Pu,circ] | ...... | kWh/d |
| Energia ausiliaria in base alla potenza nominale della pompa di circolazione | |||
| |||
| Lunghezza delle condotte di circolazione | [Lcirc] | ...... | m |
| Potenza elettrica nominale della pompa di circolazione (valore limite) | [P'Pu,circ] | ..... | W |
| Tempo di esercizio delle pompe di circolazione (24 ore, nel caso di un progetto di massima) | ..... | h | |
| Fabbisogno di energia ausiliaria per le pompe di circolazione | [E'W,aux] | ..... | kWh/d |
Esempio di calcolo
| Energia ausiliaria | [E'W,aux] | ||
|---|---|---|---|
| Lunghezza del sistema di circolazione (WWV+WWR) | [Lcirc] | 90 | m |
| Valore limite dell'energia ausiliaria per le pompe di circolazione | [P'Pu,circ] | 0.624 | kWh/d |
| Valore mirato dell'energia ausiliaria per le pompe di circolazione | [P'Pu,circ] | 0.288 | kWh/d |
| Potenza elettrica nominale della pompa di circolazione | [P'Pu,circ] | 20.00 | W |
| Tempo di esercizio delle pompe di circolazione (24 ore, nel caso di un progetto di massima) | 24.00 | h | |
| Fabbisogno di energia ausiliaria per le pompe di circolazione | [E'W,aux] | 0.48 | kWh/d |
| |||
Perdite termiche delle condotte di prelievo
Il calcolo si basa su una stima delle perdite di prelievo, ottenuta valutando la lunghezza delle tubazioni di prelievo (adatto solo per una valutazione approssimativa), espressa in percentuale rispetto al fabbisogno di acqua calda.
| Perdite termiche delle condotte di prelievo | [QW,em,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Condotte di prelievo corte | 10 | % | |
| Condotte di prelievo con lunghezze miste | 20 | % | |
| Condotte di prelievo lunghe | 25 | % | |
| Fabbisogno di calore per l'acqua calda | [QW] | ..... | KWh/d |
| Perdite termiche delle condotte di prelievo | [QW,em,ls] | ..... | kWh/d |
Esempio di calcolo
| Perdite termiche delle condotte di prelievo | [QW,em,ls] | ||
|---|---|---|---|
| Condotte di prelievo corte (ipotesi specifica del progetto) | 10 | % | |
| Fabbisogno di calore per l'acqua calda | [QW] | 29.95 | KWh/d |
| Perdite termiche delle condotte di prelievo | 3.00 | kWh/d | |
Fabbisogno di calore per l'acqua calda specifico
Principi
| Fabbisogno di calore per l'acqua calda specifico | [QWWtot] | ||
|---|---|---|---|
| Fabbisogno di acqua calda | [QW] | ...... | kWh/d |
| Perdite dell'accumulatore | [Q'W,sto,ls] | ...... | kWh/d |
| Perdita termica delle condotte mantenute in temperatura | [Q'W,hl,ls] | ...... | kWh/d |
| Energia ausiliaria (secondo Norma SIA 385/2 (4.3.2.9), l'energia ausiliaria non viene conteggiata nel fabbisogno di acqua calda totale) | [E'W,aux] | ..... | kWh/d |
| Fabbisogno totale di acqua calda, comprese le perdite, al giorno | ..... | kWh/d | |
| Fabbisogno totale di acqua calda, comprese le perdite, all'anno | ..... | kWh/a | |
| Superficie di riferimento energetico | [AE] | ..... | m2 |
| Fabbisogno di calore per l'acqua calda specifico | [QWWtot] | ..... | kWh/(m2*a) |
Esempio di calcolo
| Fabbisogno di calore per l'acqua calda specifico | [QWWtot] | ||
|---|---|---|---|
| Fabbisogno di acqua calda | [QW] | 29.95 | kWh/d |
| Perdite dell'accumulatore | [Q'W,sto,ls] | 3.78 | kWh/d |
| Perdita termica delle condotte mantenute in temperatura | [Q'W,hl,ls] | 10.80 | kWh/d |
| Energia ausiliaria (secondo Norma SIA 385/2 (4.3.2.9), l'energia ausiliaria non viene conteggiata nel fabbisogno di acqua calda totale) | [E'W,aux] | 0.48 | kWh/d |
| Fabbisogno totale di acqua calda, comprese le perdite, al giorno (incluse perdite condotte di prelievo) | 47.53 | kWh/d | |
| Fabbisogno totale di acqua calda, comprese le perdite, all'anno | 17'348 | kWh/a | |
| Superficie di riferimento energetico | [AE] | 950.20 | m2 |
| Fabbisogno di calore per l'acqua calda specifico | [QWWtot] | 18.26 | kWh/(m2*a) |

