7.1 Modalità di verifica
La produzione di calore viene elaborata nella verifica Minergie. Dal menu a tendina possono essere selezionate le tipologie di produzione di calore. Talvolta c’è una distinzione di destinazione tra «riscaldamento» e «acqua calda sanitaria», come ad esempio nel caso della pompa di calore. Le varie tipologie di produzione di calore sono visibili nella Tabella 20.

Un elenco di tutte le tipologie di produzione di calore, unitamente al loro grado di rendimento standard e ai fattori di ponderazione selezionabili nel formulario, si trovano alla Tabella 20 e alla Tabella 21.
La seguente Tabella 20 include valori standard che possono essere utilizzati nel calcolo Minergie. Nel caso in cui i valori inseriti siano migliori, questi devono essere dimostrati con un calcolo, poi allegato alla richiesta.
| Oggetto | Rendimento η risp. CLA della produzione di calore | |
|---|---|---|
| Riscaldamento | Acqua calda (AC) | |
| Riscaldamento a olio, con o senza teleriscaldamento | 0,85 | 0,85 |
| Riscaldamento a olio, a condensazione | 0,91 | 0,88 |
| Riscaldamento a gas, con o senza teleriscaldamento | 0,85 | 0,85 |
| Riscaldamento a gas, a condensazione | 0,95 | 0,92 |
| Riscaldamento a legna, con o senza teleriscaldamento | 0,75 | 0,75 |
| Riscaldamento a pellet | 0,85 | 0,85 |
| Teleriscaldamento (incluso teleriscaldamento da IIRU/ IDA1), industria) | 1.00 | 1.00 |
| Riscaldamento centrale elettrico ad accumulazione | 0,93 | -- |
| Riscaldamento elettrico diretto | 1.00 | -- |
| Scaldacqua elettrico | -- | 0,90 |
| Scaldacqua a gas | -- | 0,70 |
| Impianto a cogenerazione, parte termica | a seconda dell'appendice 2) | a seconda dell'appendice 2) |
| Impianto a cogenerazione, parte elettrica | a seconda dell'appendice 2) | a seconda dell'appendice 2) |
| CLA delle pompe di calore (PdC) | TVL ≤ 45°C | |
| Aria esterna monovalente | 2.30 | 2.30 |
| Sonde geotermiche | 3.10 | 2,70 |
| Scambiatore geotermico | 2,90 | 2,70 |
| Acque di scarico, indiretto | a seconda dell'appendice 2) | a seconda dell'appendice 2) |
| Acque superficiali, indiretto | 2,70 | 2,80 |
| Acque sotterranee, indiretto | 2,70 | 2,70 |
| Acque sotterranee, diretto | 3.20 | 2,90 |
| Apparecchio di ventilazione con PdC aspirazione / immissione con RC | 2.30 | |
| Apparecchio di ventilazione con PdC aspirazione / immissione senza RC | 2,70 | |
| Apparecchio di ventilazione con pompa di calore sull’aspirazione (senza immissione) | 2,50 | 2,50 |
| Apparecchio compatto con riscaldamento dell’aria immessa e dell’acqua calda con RC | 2.30 | 2.30 |
| Apparecchio compatto con riscaldamento dell’aria immessa e dell’acqua calda senza RC | 2,70 | 2,50 |
| 1) Teleriscaldamento da impianto depurazione acque (IDA) o Impianto di incenerimento rifiuti urbani (IIRU) | ||
| 2) Nessuna indicazione di valori standard da parte di Minergie | ||
| Vettore energetico/fonte di energia | Fattore di ponderazione g |
|---|---|
| Elettricità | 2.0 |
| Vettori energetici fossili (olio, gas) | 1.0 |
| Biomassa (legna, biogas, gas da IDA) | 0.5 |
| Teleriscaldamento (incluso calore resi-duo da IIRU, IDA, industria) 1) < 25 % < 50 % < 75 % > 75 % | 0.4 0.6 0.8 1.0 |
| Solare, calore ambiente, geotermia | 0 |
| 1) Parte di calore da energia non rinnovabile (fossile) | |