2.1 Trajectoire de réduction des EGES difficilement évitables
Les émissions totales de gaz à effet de serre (ETGS) à équilibrer sont calculées conformément aux spécifications du Règlement Minergie-Zéro-Net 2026.1. Les matériaux de construction issus du remplacement et de la déconstruction n'émettront plus la même quantité d'ETGS qu'aujourd'hui. C’est pourquoi, dans le cadre de Minergie-Zéro-Net, une trajectoire de réduction est définie pour l’avenir. Celle-ci correspond à la trajectoire appliquée au secteur de l’industrie conformément à la loi sur le climat (LCl).
Les coûts énergétiques totaux à équilibrer sont calculés selon la formule suivante :
![]() | |
| THGEAusgleich | EGES à équilibrer [tCo 2 -eq] |
| THGE LZ | Émissions de gaz à effet de serre restantes liées à la construction et à l'exploitation sur l'ensemble du cycle de vie [ tCO2-eq] |
| C_Speicheranrechenbar | Stockage de carbone admissible dans le bâtiment [ tCO2-eq] |
| Abzugkünftige THGE | Déduction des EGES futures liées au remplacement, à l'élimination et à l'exploitation, selon la trajectoire de réduction de la loi sur le climat [tCO2-eq] |
| THGE n | EGES prises en compte pour l'année n [tCO2-eq] |
Les dispositions suivantes s'appliquent :
![]() | |
| THGE n | EGES prises en compte pour l'année n [tCO2-eq] |
| THGE IB | EGES calculées selon les données d'écobilan (KBOB) au moment de la mise en service du bâtiment [tCO2-eq] |
| AbsenkpfadIB | Valeur en pourcentage de la trajectoire de réduction selon la loi sur le climat (LCl) au moment de la mise en service [%] |
| Absenkpfadn | Valeur en pourcentage de la trajectoire de réduction selon la loi sur le climat (LCl) au moment des EGES futures intervenant à l’année n [%] |
Le graphique suivant permet de visualiser la formule :


