2.1 Percorso di riduzione per le EGES residue
Le emissioni di gas a effetto serra (EGES) da equilibrare derivano dai requisiti del Regolamento di prodotto Minergie-Zero-Netto 2026.1. I materiali da costruzione che vengono utilizzati per la sostituzione e lo smaltimento non avranno più la stessa quantità di EGES di oggi. Per questo motivo, per il futuro, lo standard Minergie-Zero-Netto prevede un percorso di riduzione. Questo percorso corrisponde a quello previsto per il settore dell'industria ai sensi della Legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli).
Le EGES da equilibrare vengono calcolate con la seguente formula:
![]() | |
| EGESEquilibramento | EGES da equilibrare [tCO2 -eq] |
| EGESCV | EGES residue derivanti dall'esercizio e dall'intero processo edilizio durante l'intero ciclo di vita [tCO2 -eq] |
| Stoccaggio Ccomputabile | Stoccaggio di carbonio computabile all'edificio [tCO2 -eq] |
| DetrazioneEGES fututre | Detrazione delle EGES future derivanti da sostituzione, smaltimento ed esercizio, in base al percorso di riduzione previsto dalla legge sulla protezione del clima [tCO2 -eq] |
| EGESn | EGES computabili all'anno n [tCO2 -eq] |
Si applica quanto segue:
![]() | |
| EGESn | EGES computabili all'anno n [tCO2 -eq] |
| EGESMIF | EGES calcolate in base ai dati di bilancio ecologico (KBOB) al momento della messa in funzione dell'edificio [tCO2 -eq] |
| Percorso di riduzioneMIF | Valore percentuale del percorso di riduzione della LOCli al momento della messa in funzione [%] |
| Percorso di riduzionen | Valore percentuale del percorso di riduzione della LOCli al momento delle EGES future intervenute fino all'anno n [%] |
Il seguente grafico serve a visualizzare la formula:


